电气设备知识科普
一次消谐器LXQ系列6~35kV电压互感器中性点用非线性电阻消谐阻尼器(简称一次消谐器),是安装在6~35kV电压互感器(以下简称压变或PT)一次绕组Y。接线中性点与地之间的一种非线性电阻消谐阻尼器件。消谐器采用电气性能优异、超细颗粒的SiC为基材,经大吨位的压机压制成高密度的长方形或圆饼状的坯体,在还原气氛下,经上千度的高温烧结而成。裸露的电阻器表面结构经特殊处理,能经受日晒雨淋,可直接用于户内外。它的体积小、重量轻、散热快、强度高、便于安装,很受用户青睐。
该产品完全符合现行电力部标准DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第4.1.5条中的规定,可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。
表1 : LXQⅡ型一次消谐器本体交流电气参数表
序号 | 项 目 | 技 术 指 标 | ||||
LXQ(Ⅱ) -10(6)型 | LXQ(D) (Ⅱ) -10(6)型 | LXQ(Ⅱ) -35型 | LXQ(D)(Ⅱ) -35型 | |||
1 | 消谐器通过AC0.3mA(峰值/kΩ)电流时的电压及阻值 | U0.3mAp (V, 峰值/kΩ) | 130 kΩ30 | 130 kΩ30 | 450 kΩ100 | 450 kΩ100 |
R0.3mAp kΩ | >450 | >450 | >1800 | >1800 | ||
2 | 消谐器通过AC 3mA(峰值/kΩ)电流时的电压及阻值 | U3mAp (V, 峰值/kΩ) | 500 kΩ100 | 500 kΩ100 | 1400 kΩ150 | 1400 kΩ150 |
R3mAp kΩ | >180 | >180 | >550 | >550 | ||
3 | 是否限制消谐器 两端工频电压 | 不限制 | 在3kV(峰值 /kΩ)时,电阻值减少一半以上 | 不限制 | 在5kV(峰值 /kΩ)时,电阻值减少一半以上 | |
4 | 2小时通过100mA(有效值)电流的热容量 | ① 无任何明显损坏; ② 热容量试验前后,U0.3mAp及U3mAp的变化不大于±5%。 | ||||
5 | 10min通过500mA(有效值) 电流的热容量 | ① 无任何明显损坏; ② 热容量试验前后,U0.3mAp及U3mAp的变化不大于±10%。 |
一次消谐器实拍图